|      
  
  
      
  
   
							
								| 
										花・野菜用(ポット用)
										  
											
												|  
  配合原料 | 
														 配合率(容積比) |  
												|  赤玉土(中または細粒) | 
														40% |  
												|  |  
												|  バーク堆肥(キノックス農業用) | 
														10% |  
												|  |  
												|  真珠岩パーライト | 
														10% |  
												|  |  
												|  Ojiココブラック | 
														20% |  
												|  |  
												|  ピートモス(メインリバー細粒) | 
														20% |  
												|  |  
												|  元肥(緩効性肥料) | 
														適量 |  
												|  |  |    
							
								| 
										イチゴ苗(ポット・親株兼用)
										  
											
												|  
  配合原料 | 
														 配合率(容積比) |  
												|  赤玉土(中粒) | 
														50% |  
												|  |  
												|  バーク堆肥(キノックス農業用) | 
														15% |  
												|  |  
												|  Ojiココブラック | 
														25% |  
												|  |  
												|  ピートモス(メインリバー中粒) | 
														10% |  
												|  |  
												|  元肥(緩効性肥料) | 
														適量 |  
												|  |  |    
							
								| 
										プランター・花壇の土
										  
											
												|  
  配合原料 | 
														 配合率(容積比) |  
												|  赤玉土(中粒) | 
														20% |  
												|  |  
												|  赤玉土(大粒) | 
														10% |  
												|  |  
												|  黒土 | 
														30% |  
												|  |  
												|  バーク堆肥(キノックス農業用) | 
														15% |  
												|  |  
												|  Ojiココブラック | 
														10% |  
												|  |  
												|  ピートモス(メインリバー中粒) | 
														15% |  
												|  |  
												|  元肥(緩効性肥料) | 
														適量 |  
												|  |  |     
  
   
							
								| 
										転作水田への施用例(10a当):転換作物:イチゴ(章姫)
										  
											
												|  
  畑 土(乾田) | 
														 20cm耕運  |  
												|  |  
												|  Ojiココフレッシュ | 
														40袋(8,000L) |  
												|  |  
												|  ピートモス(メインリバー粗粒) | 
														20袋(6,000L) |  
												|  |  
												|  バーク堆肥(キノックス農業用) | 
														25袋(1,000L) |  
												|  |  
												|  海草粉末(元肥) | 
														75kg |  
												|  |  
												|  バットグアノ(元肥) | 
														60kg |  
												|  |  |    
							
								| 
										高設ベンチの土
										  
											
												|  
  配合原料 | 
														 配合率(容積比) |  
												|  赤玉土(細粒) | 
														10% |  
												|  |  
												|  赤玉土(中粒) | 
														15% |  
												|  |  
												|  鹿沼土(中粒) | 
														15% |  
												|  |  
												|  Ojiココブラック | 
														40% |  
												|  |  
												|  ピートモス(メインリバー粗粒) | 
														20% |  
												|  |  
												|  元肥(緩効性肥料) | 
														適量 |  
												|  |  
												|  海草粉末(元肥) | 
														適量 |  
												|  |  
												|  バットグアノ(元肥) | 
														適量 |  
												|  |  |  
  |